Размеры и цены на жалюзийные двери
Стандартные размеры жалюзийных дверей:
Цены на жалюзийные двери REHOUZ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота | Ширина/мм | ||||||
/мм | 294 | 344 | 394 | 444 | 494 | 594 | |
390 | 344 р. | 402 р. | 461 р. | 519 р. | 578 р. | 695 р. | |
440 | 388 р. | 454 р. | 520 р. | 586 р. | 652 р. | 784 р. | |
470 | 415 р. | 485 р. | 556 р. | 626 р. | 697 р. | 838 р. | |
605 | 534 р. | 624 р. | 715 р. | 806 р. | 897 р. | 1078 р. | |
715 | 631 р. | 738 р. | 845 р. | 952 р. | 1060 р. | 1274 р. | |
770 | 679 р. | 795 р. | 910 р. | 1026 р. | 1141 р. | 1372 р. | |
850 | 750 р. | 877 р. | 1005 р. | 1132 р. | 1260 р. | 1515 р. | |
1015 | 895 р. | 1047 р. | 1200 р. | 1352 р. | 1504 р. | 1809 р. | |
1205 | 1063 р. | 1244 р. | 1424 р. | 1605 р. | 1786 р. | 2147 р. | |
1405 | 1239 р. | 1450 р. | 1661 р. | 1871 р. | 2082 р. | 2504 р. | |
1505 | 1327 р. | 1553 р. | 1779 р. | 2005 р. | 2230 р. | 2682 р. | |
1800 | 1588 р. | 1858 р. | 2128 р. | 2398 р. | 2668 р. | 3208 р. | |
1995 | 1760 р. | 2059 р. | 2358 р. | 2657 р. | 2957 р. | 3208 р. | |
2015 | 1777 р. | 2079 р. | 2382 р. | 2684 р. | 2986 р. | 3555 р. | |
2490 | 2196 р. | 2570 р. | 2943 р. | 3317 р. | 3690 р. | 4437 р. |
Жалюзийные двери - цены и размеры.

Нестандарт
Изготовление жалюзийных дверей на заказ по индивидуальным размерам:
Минимально-возможные размеры - высота: 350 мм; ширина: 250 мм;
Максимально-возможные размеры - высота: 2600 мм; ширина: 600 мм;В указанных пределах, Вы можете заказыть жалюзийные дверцы любых размеров.
Купить жалюзийные двери ReHouz →